| 2025年1月 | 集裝箱事業(yè)部東貝外庫箱量達577T |
| 2025年1月 | 取得“新疆天海貨源系統(tǒng)”等3項軟件著作權 |
| 2025年2月 | 榮獲2024年全市商務工作(對外開放類)先進單位 |
| 2025年2月 | 鄭軼知榮獲2024年全市商務工作(對外開放類)先進個人 |
| 2025年3月 | 有色報關業(yè)務中2標段(78萬噸) |
| 2025年3月 | 完成輝昌環(huán)保整條生產(chǎn)線設備運輸 |
| 2025年3月 | 黃石外貿(mào)綜合服務中心榮膺全市評審冠亞軍 |
| 2025年4月 | 中標中糧油脂廣元有限公司10萬噸大豆水鐵聯(lián)運項目 |
| 2025年4月 | 完成黃石-釜山外輪直航3610噸鋼材運輸 |
| 2025年4月 | 與新港簽訂江海直達合同 |
| 2025年5月 | 入選省“專精特新”中小企業(yè) |
| 2025年6月 | 有色進口銅原料黃石集裝箱業(yè)務中標 |
| 2025年6月 | 實用新型專利《一種帶定位裝置的運輸器具》審核通過 |
| 2025年6月 | 與牛卡福集達成深度合作,完成ETC項目對接,實現(xiàn)降本增效價值 |
| 2025年7月 | 集團總經(jīng)理張國良當選湖北省物流促進會副會長 |
| 2025年7月 | 集團線上平臺德邦物流業(yè)務上線 |
| 2025年7月 | 城發(fā)集團業(yè)務上線 |
| 2025年7月 | 安陸天鑫試運營 |
| 2025年7月 | 取得ISO9001質量管理體系證書 |
| 2025年8月 | 取得“道路水路普貨運輸協(xié)同運營系統(tǒng)”等2項軟件著作權 |
| 2025年8月 | 發(fā)布《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營者數(shù)據(jù)安全管理要求》團體標準 |
| 2025年8月 | 取得《一種智慧物流車安全限位固定裝置》實用新型專利證書 |
| 2025年9月 | 獲評2025湖北民營企業(yè)服務業(yè)百強 |
| 2025年9月 | 取得“普貨運輸全鏈路信息化管控平臺”等3項軟件著作權 |
| 2025年9月 | 取得“海龍科技管理系統(tǒng)”等3項軟件著作權 |
| 2025年9月 | 取得“安陸天海管理系統(tǒng)”等3項軟件著作權 |
| 2025年10月 | 上海迅瑞達無錫至武漢內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務中標 |
| 2025年11月 | 湖北奧萊斯輪胎外貿(mào)集裝箱出口業(yè)務啟動(黃貨回黃) |
| 2025年12月 | 與支付寶集團達成合作,完成企業(yè)碼加油支付功能 |
| 2025年12月 | 網(wǎng)絡貨運公司月收入突破歷史新高 |
下一篇:沒有了!